Lista startowa na zawody "Bijemy Rekordy KORONA-SWIM Kielce 2019"
13 grudzień 2019
50m stylem motylkowym | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Morawski Filip | 2009 | |||
3 | Górski Antoni | 2008 | |||
4 | Osuch Mateusz | 2009 | |||
5 | Nowińska Justyna | 2008 | |||
6 | Wójcik Maja | 2009 | |||
50m stylem klasycznym | |||||
SERIA 1 z 2 | |||||
2 | Walo Maria | 2008 | |||
3 | Dąbrowska Maria | 2008 | |||
4 | Janus Kamil | 2005 | |||
5 | Segieta Maria | 2006 | |||
6 | Wojtasiewicz Antonina | 2009 | |||
SERIA 2 z 2 | |||||
2 | Prasał Aleksandra | 2009 | |||
3 | Jagielska Wiktoria | 2006 | |||
4 | Jasiński Kacper | 2006 | |||
5 | Morawski Szymon | 2007 | |||
6 | Kundera Jeremiasz | 2009 | |||
400m stylem dowolnym | |||||
SERIA 1 z 2 | |||||
2 | Osuch Mateusz | 2009 | |||
3 | Karczewska Oliwia | 2009 | |||
4 | Nalej Maciej | 2009 | |||
5 | Oleś Piotr | 2009 | |||
SERIA 2 z 2 | |||||
2 | Czerwińska Aleksandra | 2007 | |||
3 | Bekier Wiktor | 2008 | |||
4 | Wójcik Zuzanna | 2007 | |||
5 | Sieradzan Olga | 2003 | |||
6 | Sell Karolina | 2007 | |||
100m stylem motylkowym | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
3 | Błaut Maciej | 2005 | |||
4 | Kundera Olaf | 2005 | |||
5 | Górski Antoni | 2008 | |||
25m stylem dowolnym dziewcząt | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Bielewicz Aleksandra | 2011 | |||
3 | Perz Nikola | 2011 | |||
4 | Kotwica Michalina | 2011 | |||
5 | Pawlik Hanna | 2010 | |||
6 | Lass Aleksandra | 2011 | |||
25m stylem dowolnym chłopców | |||||
SERIA 1 z 2 | |||||
2 | Prasał Bartosz | 2012 | |||
3 | Chmiel Mikołaj | 2011 | |||
4 | Prus Oskar | 2010 | |||
5 | Mucha Kornel | 2012 | |||
6 | Mruczkowski Kacper | 2011 | |||
SERIA 2 z 2 | |||||
2 | Heliosz Paweł | 2010 | |||
3 | Kopeć Patryk | 2010 | |||
4 | Wójcicki Michał | 2010 | |||
5 | Snoch Konstanty | 2011 | |||
25m stylem grzbietowym dziewcząt | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Walczak Oliwia | 2011 | |||
3 | Stęplowska Magdalena | 2011 | |||
4 | Książek Julia | 2012 | |||
5 | Kaczor Katarzyna | 2012 | |||
6 | Heliosz Patrycja | 2011 | |||
25m stylem grzbietowym chłopców | |||||
SERIA 1 z 2 | |||||
2 | Wojda Antoni | 2011 | |||
3 | Gwiazda Jan | 2011 | |||
4 | Lipiński Leon | 2012 | |||
5 | Pietrasiak Tomasz | 2012 | |||
6 | Brych Alan | 2011 | |||
SERIA 2 z 2 | |||||
2 | Dybiec Bartosz | 2012 | |||
3 | Karczewski Alan | 2012 | |||
4 | Stachyra Wiktor | 2010 | |||
5 | Kwieciński Marcel | 2010 | |||
6 | Domagała Adam | 2009 | |||
50m stylem dowolnym chłopców | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Wróbel Jakub | 2008 | |||
3 | Swiątek Gabriel | 2009 | |||
4 | Piwowarczyk Kornel | 2007 | |||
5 | Janus Bartosz | 2007 | |||
50m stylem grzbietowym dziewcząt | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Poddębniak Pola | 2008 | |||
3 | Michalska Lena | 2009 | |||
4 | Oleś Julia | 2007 | |||
50m stylem grzbietowym chłopców | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Piątkowski Konrad | 2007 | |||
3 | Pazera Adam | 2008 | |||
4 | Niźnik Wiktor | 2009 | |||
5 | Nowak Piotr | 2009 | |||
6 | Cholewiński Franciszek | 2009 | |||
50m stylem dowolnym | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Chrabąszcz Maja | 2009 | |||
3 | Osuch Gabriela | 2009 | |||
4 | Piwowarczyk Amelia | 2009 | |||
5 | Pietrasiak Małgorzata | 2009 | |||
6 | Walo Maria | 2008 | |||
200m stylem klasycznym | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Konopka Maksymilian | 2009 | |||
3 | Dąbrowska Maria | 2008 | |||
4 | Jagielska Wiktoria | 2006 | |||
5 | Morawski Szymon | 2007 | |||
6 | Oleś Piotr | 2009 | |||
100m stylem grzbietowym | |||||
SERIA 1 z 3 | |||||
2 | Szymoniak Lena | 2009 | |||
3 | Sell Magdalena | 2011 | |||
4 | Nagórna Wiktoria | 2010 | |||
5 | Haczkiewicz Aleksandra | 2010 | |||
SERIA 2 z 3 | |||||
2 | Lisak Kacper | 2010 | |||
3 | Samek Adrian | 2010 | |||
4 | Lis Franciszek | 2010 | |||
5 | Kopciara Maksymilian | 2010 | |||
SERIA 3 z 3 | |||||
2 | Boruń Izabela | 2009 | |||
3 | Sell Karolina | 2007 | |||
4 | Nowińska Justyna | 2008 | |||
5 | Grzegorczyk Kalina | 2009 | |||
6 | Osuch Gabriela | 2009 | |||
200m stylem dowolnym | |||||
SERIA 1 z 2 | |||||
2 | Jasiński Kacper | 2006 | |||
3 | Michalska Julia | 2005 | |||
4 | Gil Beata | 2005 | |||
5 | Wójcik Zuzanna | 2007 | |||
6 | Bekier Wiktor | 2008 | |||
SERIA 2 z 2 | |||||
2 | Segieta Aleksander | 2007 | |||
3 | Dąbrowski Jan | 2009 | |||
4 | Czerwinska Aleksandra | 2007 | |||
5 | Sell Karolina | 2009 | |||
50m stylem grzbietowym | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
3 | Grzegorczyk Kalina | 2009 | |||
4 | Gręda Julia | 2008 | |||
5 | Szymoniak Lena | 2009 | |||
100m stylem zmiennym | |||||
SERIA 1 z 5 | |||||
3 | Rogowska Martyna | 2010 | |||
4 | Haczkiewicz Aleksandra | 2010 | |||
5 | Haczkiewicz Hanna | 2010 | |||
SERIA 2 z 5 | |||||
2 | Kopciara Maksymilian | 2010 | |||
3 | Półtorak Sylwia | 2010 | |||
4 | Lisak Kacper | 2010 | |||
5 | Wlazło Krzysztof | 2010 | |||
6 | Nagórna Wiktoria | 2010 | |||
SERIA 3 z 5 | |||||
2 | Kowalczyk Bartosz | 2010 | |||
3 | Morawski Filip | 2009 | |||
4 | Wojtasiewicz Antonina | 2008 | |||
5 | Stanek Julian | 2010 | |||
6 | Chrabąszcz Maja | 2009 | |||
SERIA 4 z 5 | |||||
2 | Boruń Izabela | 2009 | |||
3 | Krzysiek Oskar | 2010 | |||
4 | Kundera Jeremiasz | 2009 | |||
5 | Samek Adrian | 2010 | |||
6 | Lis Franciszek | 2010 | |||
SERIA 5 z 5 | |||||
3 | Orzeł Piotr | 2005 | |||
4 | Czerwińska Aleksandra | 2007 | |||
5 | Michalska Julia | 2005 | |||
800m stylem dowolnym | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Blaut Maciej | 2005 | |||
3 | Janus Kamil | 2005 | |||
4 | Sieradzan Olga | 20030 | |||
5 | Prasał Aleksandra | 2009 | |||
6 | Orzeł Piotr | 2005 | |||
100m stylem dowolnym | |||||
SERIA 1 z 4 | |||||
2 | Sell Magdalena | 2011 | |||
3 | Haczkiewicz Hanna | 2010 | |||
4 | Półtorak Sylwia | 2010 | |||
5 | Pietrasiak Małgorzata | 2009 | |||
6 | Rogowska Martyna | 2010 | |||
SERIA 2 z 4 | |||||
2 | Wójcik Maja | 2009 | |||
3 | Piwowarczyk Amelia | 2009 | |||
4 | Kowalczyk Bartosz | 2010 | |||
5 | Wlazło Krzysztof | 2010 | |||
SERIA 3 z 4 | |||||
2 | Gręda Julia | 2008 | |||
3 | Segieta Aleksander | 2007 | |||
4 | Krzysiek Oskar | 2010 | |||
5 | Segieta Maria | 2006 | |||
6 | Stanek Julian | 2010 | |||
SERIA 4 z 4 | |||||
2 | Nalej Maciej | 2009 | |||
3 | Morawski Szymon | 2007 | |||
4 | Jasiński Kacper | 2006 | |||
5 | Bekier Wiktor | 2008 | |||
6 | Dąbrowski Jan | 2009 | |||
200m stylem zmiennym | |||||
SERIA 1 z 1 | |||||
2 | Kundera Olaf | 2005 | |||
3 | Gil Beata | 2005 | |||
4 | Wójcik Zuzanna | 2007 | |||
5 | Konopka Maksymilian | 2009 | |||
6 | Karczewska Oliwia | 2009 |
sztafeta 4x50m stylem dowolnym | |
SERIA 1 z 1 | |
2 | Gil Beata, Lis Franciszek, Pietrasiak Małgorzata, Oleś Piotr |
3 | Bekier Wiktor, Krzysiek Oskar, Piwowarczyk Amelia, Morawski Filip |
4 | Kundera Olaf, Stanek Julian, Chrabąszcz Maja, Segieta Aleksander |
5 | Janus Kamil, Kowalczyk Bartosz, Osuch Gabriela,Segieta Maria |
6 | Jasiński Kacper, Samek Adran, Wojtasiewicz Antonina, Dąbrowska Maria |
sztafeta 4x50m stylem zmiennym | |
SERIA 1 z 1 | |
2 | Michalska Julia, Walo Maria, Karczewska Oliwia, Morawski Szymon |
3 | Prasał Aleksandra, Orzeł Piotr, Osuch Mateusz, Dąbrowski Jan |
4 | Błaut Maciej, Boruń Izabela, Wójcik Zuzanna, Konopka Maksymilian |
5 | Nalej Maciej, Jagielska Wiktoria, Nowińska Justyna, Czerwińska Aleksandra |
6 | Sell Karolina, Kundera Jeremiasz, Górski Antoni, Dąbrowska Maria |